Rangliste 2013 Männer 10km

Platz StartNr Name Zeit
1 314 Seidl Harald (Urkunde) 00:35:44
2 400 Swoboda Philipp (Urkunde) 00:38:31
3 373 Schröer Patrick (Urkunde) 00:41:02
4 459 Arnold Sven (Urkunde) 00:42:24
5 358 Gückel Christian (Urkunde) 00:42:51
6 319 Wittig Dieter (Urkunde) 00:43:51
7 490 Heidinger Thomas (Urkunde) 00:44:05
8 445 Larasser Valentin (Urkunde) 00:44:07
9 362 Böhringer Johannes (Urkunde) 00:44:52
10 441 Görner Martin (Urkunde) 00:44:54
11 324 Surkau Peter (Urkunde) 00:45:03
12 282 Thomas Weber (Urkunde) 00:45:27
13 446 Prinzen Sebastian (Urkunde) 00:45:34
14 380 Kuhnert Thomas (Urkunde) 00:45:38
15 348 Johannes Seidl (Urkunde) 00:45:59
16 347 Frankf Reichl (Urkunde) 00:46:05
17 327 Köcknitz Markus (Urkunde) 00:46:10
18 331 Koren Bradley (Urkunde) 00:46:31
19 315 Schuster Lars (Urkunde) 00:46:39
20 351 Huber Heini (Urkunde) 00:46:47
21 306 Ganghofer Adrian (Urkunde) 00:47:19
22 462 Rossmeisl Daniel (Urkunde) 00:48:00
23 72 Kipflsberger Peter (Urkunde) 00:48:03
24 371 Wille Christian (Urkunde) 00:48:05
25 299 Kalinichenko Yevgenij (Urkunde) 00:48:12
26 356 Goldmann Robert (Urkunde) 00:48:14
27 422 Flad Andreas (Urkunde) 00:48:21
28 498 Winter Bernhard (Urkunde) 00:48:25
29 396 Kusian Silvan (Urkunde) 00:49:01
30 294 Michael Rademacher (Urkunde) 00:49:19
31 475 Papaspyrou Christos (Urkunde) 00:49:23
32 379 Bartmann Andreas (Urkunde) 00:49:36
33 417 Noack Robert (Urkunde) 00:49:37
34 337 Schabinski Sebastian (Urkunde) 00:49:37
35 408 Fischbacher Martin (Urkunde) 00:49:37
36 406 Schilcher Daniel (Urkunde) 00:49:50
37 323 Mueller Alexander (Urkunde) 00:49:52
38 370 Galek Martin (Urkunde) 00:50:05
39 350 Scheid Armin (Urkunde) 00:50:18
40 440 Grüneberg Carsten (Urkunde) 00:50:23
41 470 Oeckl Severin (Urkunde) 00:50:37
42 411 Skaletz Andreas (Urkunde) 00:50:43
43 313 Esposito Carlo (Urkunde) 00:50:54
44 455 Kaspar Tobias (Urkunde) 00:51:14
45 384 Schmidt Christian (Urkunde) 00:51:18
47 418 Knechtges Stefan (Urkunde) 00:51:26
46 494 Taube Carsten (Urkunde) 00:51:26
48 300 Frings Andreas (Urkunde) 00:51:38
49 378 Dirnberger Christian (Urkunde) 00:51:42
50 443 Forstmair Maximilian (Urkunde) 00:51:45
51 295 Rafael Wincalowicz (Urkunde) 00:51:53
52 390 Brösicke Marcus (Urkunde) 00:51:56
53 442 Dr. Günther Hans Dieter (Urkunde) 00:51:58
54 352 Schmelz Martin (Urkunde) 00:52:01
55 360 Kühn Markus (Urkunde) 00:52:08
56 359 Kühn Alexander (Urkunde) 00:52:20
57 457 Kaspar Florian (Urkunde) 00:52:21
58 483 Kitzberger Jakob (Urkunde) 00:52:31
59 309 Eichner Hendrik (Urkunde) 00:52:35
60 281 Elmar Fritsch (Urkunde) 00:52:37
61 345 Henningsen Frank (Urkunde) 00:52:49
62 486 Schmidt Gerald (Urkunde) 00:52:50
63 485 Meusel Augustinus (Urkunde) 00:53:11
64 308 Menzer Benno (Urkunde) 00:53:16
65 361 Prieller Werner (Urkunde) 00:53:17
66 369 Hoffmann Johannes (Urkunde) 00:53:20
67 226 Retzlaff Werner (Urkunde) 00:53:35
68 404 Bumann Clemens (Urkunde) 00:53:37
69 368 Moneti Michael (Urkunde) 00:53:52
70 444 Niebler Stefan (Urkunde) 00:54:22
71 478 Rose Eberhard (Urkunde) 00:54:47
72 482 Jaud Matthias (Urkunde) 00:54:50
73 363 Gockner Robert (Urkunde) 00:55:02
74 291 Manfred >Gramlich (Urkunde) 00:55:25
75 496 Zollner Felix (Urkunde) 00:55:26
76 450 Kugler Alexander (Urkunde) 00:55:48
77 307 Rank Bernhard (Urkunde) 00:55:48
78 429 Binder Christian (Urkunde) 00:55:51
79 497 Scholz Klaus (Urkunde) 00:56:24
80 298 Reim Reinhard (Urkunde) 00:56:30
81 477 Scholz Bastian (Urkunde) 00:56:35
82 286 Manfred Weber (Urkunde) 00:56:36
83 284 Lars Snittka (Urkunde) 00:56:42
84 332 Adler Jakob (Urkunde) 00:56:44
85 355 Kraeker Thomas (Urkunde) 00:56:47
86 453 Weidinger Matthias (Urkunde) 00:56:51
87 469 Oeckl Hans (Urkunde) 00:57:07
88 375 Rinck Florian (Urkunde) 00:57:16
89 467 Georg Andreas (Urkunde) 00:57:38
90 334 Schmidt Klaus (Urkunde) 00:57:39
91 366 Kring Sebastian (Urkunde) 00:57:50
92 489 Oberberger Johann (Urkunde) 00:57:51
93 304 Obermaier Hans-Peter (Urkunde) 00:57:51
94 413 Kammerloher Christian (Urkunde) 00:58:06
95 473 Hühn Stefan (Urkunde) 00:58:09
96 330 Pauling Alexander (Urkunde) 00:58:16
97 325 Hornemann Peter (Urkunde) 00:58:19
98 287 Eduard Dirksen (Urkunde) 00:58:19
99 372 Wille Fabian (Urkunde) 00:58:34
100 419 Acker Luis (Urkunde) 00:58:39
101 438 Terhorst Heinz (Urkunde) 00:58:48
102 365 Berghammer Herbert (Urkunde) 00:59:02
103 452 Rohrmoser Heiko (Urkunde) 00:59:06
104 416 Ernst Markus (Urkunde) 00:59:33
105 317 Obermaier Simon (Urkunde) 00:59:33
106 346 Helmut Mayr (Urkunde) 00:59:35
107 397 Zimmer Simon (Urkunde) 00:59:43
108 393 Sebald Maxi (Urkunde) 00:59:43
109 398 Schweida Bernhard (Urkunde) 00:59:44
110 394 Hölsz Ulf (Urkunde) 00:59:44
111 415 Goham Florian (Urkunde) 01:00:26
112 280 Michael Heise (Urkunde) 01:00:27
113 335 Krois Christoph (Urkunde) 01:00:37
114 463 Brunnwieser Werner (Urkunde) 01:00:39
115 451 Hemauer Alfons (Urkunde) 01:00:40
116 425 Bär Alexander (Urkunde) 01:01:52
117 290 Benjamin Janser (Urkunde) 01:01:56
118 405 Wollenschläger Jörn (Urkunde) 01:02:07
119 296 von der Heide Ulrich (Urkunde) 01:02:21
120 338 Geisler Martin (Urkunde) 01:02:26
121 432 Neumann Nils (Urkunde) 01:03:29
122 421 Hanslmayer Peter (Urkunde) 01:03:37
123 402 Schmidt Moritz (Urkunde) 01:03:47
124 292 Martin Kindl (Urkunde) 01:04:12
125 401 Schmidt Klaus (Urkunde) 01:04:17
126 341 Otten Joachim (Urkunde) 01:04:20
127 297 Lang Rainer (Urkunde) 01:04:59
128 387 Faßbender Frank (Urkunde) 01:05:19
129 374 Popp Ernst (Urkunde) 01:05:20
130 316 Obermaier Günther (Urkunde) 01:05:37
131 342 Gerzer Matthias (Urkunde) 01:06:11
132 328 Fichtner Andreas (Urkunde) 01:06:46
133 479 Wolff Thomas (Urkunde) 01:09:49
134 420 Wendler Manfred (Urkunde) 01:10:04
135 389 Faßbender Falk (Urkunde) 01:10:16
136 322 Lackermaier Michael (Urkunde) 01:10:38
137 412 Fäth Thomas (Urkunde) 01:10:53
138 357 Kühnlein Stefan (Urkunde) 01:11:25
139 321 Großbuchberger Wolfgang (Urkunde) 01:11:39
140 436 Weber Il Diko (Urkunde) 01:13:19