Rangliste 2016 Frauen 6km

Platz StartNr Name Zeit
1 289 Gacia Veronika (Urkunde) 00:24:41
2 313 Ramona Zillich (Urkunde) 00:25:30
3 291 Tina Hamedinger (Urkunde) 00:26:35
4 290 Sophie Gerer (Urkunde) 00:27:44
5 297 Stephanie Beer (Urkunde) 00:28:42
6 100 Jessica Stemper (Urkunde) 00:28:43
7 473 Reda Weldinaen (Urkunde) 00:28:55
8 232 Clara Hipp (Urkunde) 00:29:12
9 344 Charlotte Sumpf (Urkunde) 00:29:35
10 234 Martina Broß (Urkunde) 00:30:02
11 104 Maria Mraschek (Urkunde) 00:31:11
12 41 Johanna Ebenhöh (Urkunde) 00:31:17
13 333 Josefine Ahammer (Urkunde) 00:31:17
14 299 Sara Spina (Urkunde) 00:31:23
15 38 Melanie Thiede (Urkunde) 00:31:26
16 230 Richardis Schurer (Urkunde) 00:31:42
17 81 Agner Raith (Urkunde) 00:31:47
18 226 Mariola Welter (Urkunde) 00:32:22
19 337 Jule Wollboldt (Urkunde) 00:32:26
20 314 Isabel Wiese (Urkunde) 00:32:32
21 244 Nina Krysinski (Urkunde) 00:32:40
22 239 Maria Egger (Urkunde) 00:32:43
23 342 Ursula Sumpf (Urkunde) 00:33:00
24 286 Elisabeth Janssen-Tapken (Urkunde) 00:33:15
25 267 Verena Salzbrenner (Urkunde) 00:33:18
26 336 Sara Wollboldt (Urkunde) 00:33:39
27 211 Stella Glück - Swoboda (Urkunde) 00:33:40
28 17 Pauline Hölzer (Urkunde) 00:33:52
29 79 Laura Heitmann (Urkunde) 00:33:54
30 306 Brigitte Backa (Urkunde) 00:34:10
31 328 Kerstin Köck (Urkunde) 00:34:31
33 74 Tina Rank (Urkunde) 00:34:47
32 141 Kornelia Reinstein (Urkunde) 00:34:47
34 6 Barbara Hölzer (Urkunde) 00:34:53
35 353 Carolin Fischer (Urkunde) 00:34:54
36 32 Monika Hofmann (Urkunde) 00:35:08
37 229 Sara Broß (Urkunde) 00:35:16
38 233 Annika Germer (Urkunde) 00:35:17
39 255 Gabriele Wagenstetter (Urkunde) 00:35:21
40 29 Sonja Hofmann (Urkunde) 00:35:22
41 2 Susanne Luther (Urkunde) 00:35:31
42 294 Insa Hechtbauer (Urkunde) 00:35:42
43 296 Franziska Hopfes (Urkunde) 00:35:45
44 345 Christine Kanne (Urkunde) 00:35:45
45 231 Jenny Reimer (Urkunde) 00:36:01
46 87 Elisabeth Reindl (Urkunde) 00:36:03
47 33 Sonja Gstöttl (Urkunde) 00:36:15
48 43 Christina Maier (Urkunde) 00:36:17
49 253 Anna Lambacher (Urkunde) 00:36:19
50 44 Brigitte Weber (Urkunde) 00:36:27
51 42 Stefanie Stangl (Urkunde) 00:36:35
52 316 Franziska Lausmann (Urkunde) 00:36:39
53 263 Christine Lesden (Urkunde) 00:36:59
54 105 Silvia Pecher (Urkunde) 00:37:01
55 11 Anna Schug (Urkunde) 00:37:04
56 116 Maria Wagner (Urkunde) 00:37:08
57 70 Marion Schug (Urkunde) 00:37:09
58 67 Franziska Schönig (Urkunde) 00:37:30
59 326 Maya Fassbender (Urkunde) 00:37:40
60 334 Leonie Ahammer (Urkunde) 00:37:44
61 96 Maximiliane Liebl (Urkunde) 00:37:46
62 110 Friedericke Paster (Urkunde) 00:37:56
63 10 Sandra Müller (Urkunde) 00:38:10
64 19 Carola Brandl (Urkunde) 00:38:10
65 147 Laura Maier (Urkunde) 00:38:15
66 347 Luisa Nicklas (Urkunde) 00:38:28
67 107 Patricia Pawlowski (Urkunde) 00:38:31
68 405 Helga Czech (Urkunde) 00:38:36
69 36 Viktoria Eberhardt (Urkunde) 00:38:38
70 199 Sabine Singer (Urkunde) 00:38:38
71 218 Angelika Beis (Urkunde) 00:38:43
72 75 Andrea Kirsamer (Urkunde) 00:38:54
73 309 Julia Rettenberger (Urkunde) 00:38:59
74 20 Petra Fischer (Urkunde) 00:39:24
75 31 Carolin Hofmann (Urkunde) 00:39:31
76 60 Annett Mauersberger (Urkunde) 00:39:31
77 217 Karolina Chlebik (Urkunde) 00:39:40
78 16 Sophie Liebermann (Urkunde) 00:39:42
79 18 Sandra Liebermann (Urkunde) 00:39:44
80 222 Martina Heilmann - Schwarz (Urkunde) 00:40:07
81 37 Stefanie Scholz (Urkunde) 00:40:08
82 93 Michaela Schellhase (Urkunde) 00:40:25
83 78 Franziska Hürter (Urkunde) 00:40:28
84 28 Julia Hofmann (Urkunde) 00:40:41
85 58 Kaili Simson (Urkunde) 00:40:49
86 327 KArin Kieder (Urkunde) 00:40:52
87 324 Sandy Folgmann (Urkunde) 00:41:11
88 212 Ina Masuch (Urkunde) 00:41:15
89 237 Magdalena Wimmer (Urkunde) 00:41:24
90 236 Anna Berghammer (Urkunde) 00:41:25
91 262 Mariya Brambarova (Urkunde) 00:41:26
92 238 Svetlana Laurim (Urkunde) 00:41:47
93 34 Anne Schabow (Urkunde) 00:41:58
94 158 Ina Kessler (Urkunde) 00:42:18
95 172 Eva Angerer (Urkunde) 00:42:18
96 307 Katharina Paul (Urkunde) 00:42:52
97 102 Sabine Grüneberg (Urkunde) 00:43:01
98 339 Susanne Doser (Urkunde) 00:43:04
99 86 Claudia Reindl (Urkunde) 00:43:13
100 220 Christine Stockinger (Urkunde) 00:43:37
101 266 Sandra Thier (Urkunde) 00:44:00
102 240 Veera Fleischer (Urkunde) 00:44:24
103 82 Regina Ernstberger (Urkunde) 00:44:33
104 148 Yvonne Markazin (Urkunde) 00:45:29
105 246 Damaris Meyer (Urkunde) 00:45:36
106 131 Isabel von Reichmann (Urkunde) 00:46:13
107 35 Afra Held (Urkunde) 00:46:39
108 40 Hanni Afsali (Urkunde) 00:46:41
109 280 Antje Berberich (Urkunde) 00:47:27
110 9 Kati Prehn (Urkunde) 00:47:32
111 98 Katharina Hohenadler (Urkunde) 00:47:38
112 77 Nicole Eder (Urkunde) 00:48:35
113 157 Franziska Katterloher (Urkunde) 00:49:48
114 153 Irina Jacobi (Urkunde) 00:49:49
115 94 Anna - Lena Reindl (Urkunde) 00:50:10
116 210 Lisa Weiser (Urkunde) 00:50:29
117 209 Gaby Moser (Urkunde) 00:50:31
118 283 Martina Bichlmeier (Urkunde) 00:50:33
119 156 Renate Jungmayer (Urkunde) 00:51:00
120 22 Sandra Zeisel (Urkunde) 00:51:01
121 97 Britta Glombitza (Urkunde) 00:51:20
122 311 Melanie Schwimmer (Urkunde) 00:51:32
123 62 Julia Thaler (Urkunde) 00:52:53
124 63 Sylvia Karrer (Urkunde) 00:52:53
125 53 Irene Chatchaturian (Urkunde) 00:53:34
126 168 Katharina Glasl (Urkunde) 00:53:47
127 8 Silke Zweiböhmer (Urkunde) 00:53:50
128 92 Daniela Tonnini (Urkunde) 00:54:54
129 84 Angelika Neu (Urkunde) 00:54:55
130 80 Christa Greithanner (Urkunde) 00:55:33
131 69 Annemarie Hellmich (Urkunde) 00:55:34
134 95 Renate Kinzner (Urkunde) 00:55:35
132 83 Anna Schillinger (Urkunde) 00:55:35
133 90 Lianka Grene (Urkunde) 00:55:35
135 137 Katharina Obermaier (Urkunde) 00:55:41
136 166 Johanna Fuchs (Urkunde) 00:55:41
137 167 Ursula Fuchs (Urkunde) 00:55:54
138 139 Silvia Peisl (Urkunde) 00:56:49
139 164 Katrin Einzinger (Urkunde) 00:57:23
140 178 Anita Bohi (Urkunde) 00:57:25
141 113 Irmgard Wagner (Urkunde) 00:57:28
142 251 Monika Lambacher (Urkunde) 01:00:27
143 254 Paula Lambacher (Urkunde) 01:00:27
144 154 Nicole Jahn (Urkunde) 01:00:41
145 248 Inge - Maria Strasser (Urkunde) 01:04:08
146 127 Martina Schweiger (Urkunde) 01:04:39
147 124 Petra Schimonsky (Urkunde) 01:06:38
148 176 Andrea Bartl (Urkunde) 01:11:33
149 123 Christine Schied (Urkunde) 01:13:32
150 181 Simone Decker (Urkunde) 01:13:33
151 125 Andrea Schrott (Urkunde) 01:13:34
152 117 Sabine Waldschulz (Urkunde) 01:13:36
153 121 Saliya Wimalarate (Urkunde) 01:15:16
154 179 Bettina Bösl (Urkunde) 01:15:22
155 203 Ottilie Eberl (Urkunde) 01:15:23
156 159 Christine Kolling (Urkunde) 01:16:06
157 235 Marika Hartl (Urkunde) 01:16:23
158 56 Edeltrud Scheckel (Urkunde) 01:17:15
159 51 Barbara Scheckel (Urkunde) 01:17:16
160 55 Salley Swantje (Urkunde) 01:18:44
161 126 Roswitha Schrott (Urkunde) 01:19:02
162 118 Angela Wastian (Urkunde) 01:20:22
163 155 Sandra Jessen (Urkunde) 01:20:22
164 135 Lilly Nitzl - Huber (Urkunde) 01:20:26
165 132 Traudl Neubauer (Urkunde) 01:20:27